1. ŞƏXSİ MƏLUMAT | |||||||||||||||||
Soyadı, adı, atasının adı: | İmrani Zaur Tahir oğlu | | |||||||||||||||
Doğum yeri və tarixi: | Bakı şəhəri, 16.09.1977 | ||||||||||||||||
Vətəndaşlığı: | Azərbaycanlı | ||||||||||||||||
Yaşayış ünvanı: | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Naxçıvanski küçəsi 90, mənzil 61 | ||||||||||||||||
Ailə vəziyyəti: | Evli | ||||||||||||||||
Partiya mənsubiyyəti: | Yeni Azərbaycan Partiyası | ||||||||||||||||
Hərbi mükəlləfiyyəti: | Eytiyatda olan zabit - kapitan | ||||||||||||||||
2. ƏLAQƏ | |||||||||||||||||
Telefonlar (ən azı birini göstərin) | Elektron poçt ünvanı | ||||||||||||||||
ev | iş | mobil | |||||||||||||||
| (012) 539-35-41 | (050) 301 43 77 | |||||||||||||||
3. TƏHSİL | |||||||||||||||||
Orta məktəb / Lisey / Kollec, | Ölkə / Rayon | ||||||||||||||||
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 220 №-li orta məktəb | Azərbaycan, Bakı | ||||||||||||||||
Ali təhsil müəssisəsinin adı və yeri | Fakültə / İxtisas | Qəbul olduğu il Bitirdiyi il | Dərəcə (bakalavr, magistr, doktarantura və s.) | Diplomun № | |||||||||||||
BDU, Bakı şəhəri | Coğrafiya, Coğrafiyaçı, coğrafiya müəllimi | 1994-1998 | Bakalavr | AN № 016364 | |||||||||||||
BDU, Bakı şəhəri | Coğrafiya, Ərazi planlaşdırılması və rayonplanalma | 1998-2000 | Magistr | MNA № 001469 | |||||||||||||
4. ELMİ ADI | |||||||||||||||||
Pedaqoji və ya elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə bağlı verilir | Diplomun № | ||||||||||||||||
Coğrafiya elmləri namizədi, 19 may 2009-cu il (pratakol №19-k) | EN № 05758 | ||||||||||||||||
Dosent, 28 oktyabr 2015-ci il (pratakol №26-k) | DS № 05093 | ||||||||||||||||
5. KOMPÜTER BİLİYİ | |||||||||||||||||
Proqram təminatı | Bilik səviyyəsi | ||||||||||||||||
Microsoft ofis | Əla | ||||||||||||||||
Excel | Əla | ||||||||||||||||
Coral Drow | Əla | ||||||||||||||||
Adobe Photoshop | Əla | ||||||||||||||||
6. DİL BİLİYİ | |||||||||||||||||
Dillər | Danışmaq | Oxumaq / Yazmaq | Başa düşmək | ||||||||||||||
Bilik səviyyəsi | |||||||||||||||||
Əla | Yaxşı | Zəif | Əla | Yaxşı | Zəif | Əla | Yaxşı | Zəif | |||||||||
Rus | + |
|
| + |
|
| + |
|
| ||||||||
İngilis |
|
| + |
| + |
|
| + |
| ||||||||
7. İŞ TƏCRÜBƏSİ | |||||||||||||||||
İş yerinin adı | Vəzifə / Gündəlik vəzifə öhdəlikləri | İşə qəbul tarixi | İşdən çıxma tarixi | ||||||||||||||
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu | Kiçik elmi işçi | 01.10.2002 | 01.04.2010 | ||||||||||||||
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu | Böyük elmi işçi | 01.04.2010 | 05.01.2011 | ||||||||||||||
Fövqəladə Hallar Nazirliyi | Baş əməliyyat zabiti | 06.01.2011 | 19.11.2013 | ||||||||||||||
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu | Böyük elmi işçi | 07.01.2014 | 01.05.2014 | ||||||||||||||
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu | Aparıcı elmi işçi | 01.05.2014 | 01.04.2016 | ||||||||||||||
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu | Şöbə müdiri | 01.04.2016 | 01.12.2022 | ||||||||||||||
AR ETN akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu | İcraçı direktor | 01.12.2022 |
| ||||||||||||||
8. Elmi əsərlərin sayı | |||||||||||||||||
Monoqrafiya / Kitab | Elmi məqalə | Konfrans materialları | |||||||||||||||
12 / 1 | 67 | 78 | |||||||||||||||
Dərslik / Dərs vəsaiti | Proqram | Atlas / xəritə | |||||||||||||||
4 / 4 | 7 | 2 / 1 | |||||||||||||||
Web of Science / Scopus nəşrləri (linklər göstərilməklə) | |||||||||||||||||
1.Sustainable development of the tourism industry in Azerbaijan // Revista Universidad y Sociedad, Cuba. 2021. No 13 (1), pp. 43-50. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1896 | |||||||||||||||||
2.Analysis of wind-wave characteristics of the Caspian sea based on reanalysis data // Russian Meteorology and Hydrology, Moscow. 2022. Vol. 47, No. 6, pp. 479-484. https://link.springer.com/article/10.3103/S1068373922060085 | |||||||||||||||||
3.Methodological basis of zoning of tourism-recreation reserves and tourism potential of Gusar region of the Republic of Azerbaijan // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2021. No 30 (2), pp. 379-388. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/822 | |||||||||||||||||
4.The main directions of sustainable socio-economic development of the Caspian littoral areas of the Republic of Azerbaijan and the existing environmental problems // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2021. No 30 (4), pp. 652-665. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/859 | |||||||||||||||||
5.Opportunities and prospects for the development of speleotourism in Azerbaijan // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2022, No 31 (2), pp. 293-301. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/916 | |||||||||||||||||
6.Regionalization of resort-recreational zones of Azerbai-jan and possibilities of using them studios case: Gusar tourism-recreational zone // Revista Universidad y Sociedad, Cuba. 2023. No 15 (3), pp. 554-561. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3810 | |||||||||||||||||
7.Конструктивные основы устойчивого экономико-географического развития инвестиционной среды и производственных сфер Азербайджана // Известия ТулГУ. Науки о Земле, Тула. 2023. Вып. 2, pp. 484-500. https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=earth&lang=ru&year=1 | |||||||||||||||||
8.Определение туристско-рекреационного потенциала методом ландшафтного планирования (на примере Губинского района) // Известия ТулГУ. Науки о Земле, Тула. 2023. Вып. 4, pp. 158-170. https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_earth_science_2023_04_a&year=2023 | |||||||||||||||||
9.A study of caves and their speleotourism potential in Azerbaijan // ANAS Transactions, Earth Sciences, Baku. 2023. № 1, pp. 100-110. https://journalesgia.com/en/search?type=1&year=2023&tiraj=1 | |||||||||||||||||
10.Ethnos with turkish ancestry in the toponymic background of the territory of Azerbaijan // Revista de Gestão Social e Ambiental, Florida. 2023. Vol. 17, No 7, pp. 1-10. https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/article/view/3512 | |||||||||||||||||
11.Еconomic-Geographical Model of Sustainable Development in Manufacturing and Education // International journal of innovation and economic development, Zagreb. 2023. Vol. 9, No 1, pp. 47-54. https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.91.2004 | |||||||||||||||||
12.Strategic objectives of sustainable development model in production and education // Journal of law and sustainable development, Florida. 2023. Vol. 11, No 7, pp. 1-14. https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1328 | |||||||||||||||||
13.Main directions of sustainable development in education // Journal of law and sustainable development, Florida. 2023. Vol. 11, No 7, pp. 1-33. https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1071 | |||||||||||||||||
14.Priority development areas of nature tourism resources in Shaki-Zagatala economic and geographic region // Geojournal of Tourism and Geosites, Oradea. 2024. Vol. 54, No 2spl, pp. 921-926. https://gtg.webhost.uoradea.ro/2024_2spl_vol_54.html | |||||||||||||||||
15.Possibilities of applying the cluster approach in the study of the stability of the regional territorial organisation of production areas // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2024. No 33(1), pp. 54-62. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/1100 |