Coğrafiya İnstitutunun xarici təşkilatlarla imzalanmış
Memorandumların siyahısı
Sıra sayı | Ölkə | Xarici təşkilat | Tarix | Qeydlər |
2024 | ||||
1 | Polşa | Jan Kochanowski Universitetinin Coğrafiya İnstitutu | 08.08.2024 |
|
2 | Rusiya | Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Federal Tədqiqat Mərkəzi (REA DFTM) | 25.09.2024 |
|
3 | Rusiya | Akademik M.D.Millionşikov Qroznı Dövlət Neft Texniki Universiteti | 24.10.2024 |
|
4 | Rusiya | A.O. Kovalevski adına Cənub Dənizləri Biologiya İnstitutu Elmi-Tədqiqat Mərkəzi. RAS | 24.10.2024 | |
5 | Qazaxıstan | Qazaxistan EATN-nin Coğrafiya və su təhlükəsizliyi İnstitutu | 16.11.2024 | |
6 | Qazaxıstan | 175 saylı Jana Ğasır gimnaziyası | 07.11.2024 | |
2023 | ||||
1 | Qazaxıstan | Manaş Kazıbeyov adına Şimali Qazaxıstan Universiteti | 27.01.2023 |
|
2 | Rusiya | Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu | 23.02.2023 | Natamam |
3 | Rusiya | Xəzər Dəniz Tədqiqatları Mərkəzi (CaspMNRC) | 20.04.2023 | Natamam |
4 | Rusiya | Okeanologiya İnstitutu Xəzər Filialı | 20.04.2023 | Natamam |
5 | Qazaxıstan | Coğrafiya və Su Təhlükəsizliyi İnstitutu | 20.04.2023 |
|
6 | Özbəkistan | Məhəmməd Əl-Xarəzmi adına Daşkənd İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin Fərqanə filialı | 10.07.2023 |
|
7 | İtaliya | Milli Tədqiqat Şurasının Dəniz Mühəndisliyi İnstitutu | 27.11.2023 |
|
8 | Çin | Çin Elmlər Akademiyasının Konfuçi İnstitutu | 2023 | Natamam |
9 | Özbəkistan | Cizzax Universiteti | 2023 | Natamam |
2022 | ||||
1 | Rusiya | Xəzər Regionunda Elmi Əməkdaşlığa və Texnologiyaların İnkişafına Dəstək “Elm və Xəzər İnnovasiyaları” Asossasiyası, “Xəzər Elm və İnnovasiyalar” Şurası | 11.05.2022 | Natamam |
2 | Özbəkistan | Cizzax Dövlət Pedaqoji İnstitutu | 08.12.2022 |
|
2020 | ||||
1 | İran | Tədqiqatlar və texnologiya üzrə Təbriz Universiteti | 23.01.2020 | Natamam |
2 | Moldova | Torpaqşünaslıq, Aqrokimya və Kənd Təsərrüfatı İnstitutu | 20.06.2020 |
|
2019 | ||||
1 | Almaniya | Yustus Libix adına Gissen Universiteti | 05.12.2019 |
|
2016 | ||||
1 | Türkiyə | Dokuz Eylül Universiteti | 16.05.2016 |
|
2015 |
| |||
1 | İran | İran İslam Respublikası Hökumətinin Limanları və Dəniz Təşkilatı | 10.01.2015 |
|
2 | Qazaxıstan | Qazaxıstan Coğrafiya İnstitutu | 20.04.2015 | Natamam |
2013 | ||||
1 | Rusiya | Rusiya Akademiyasının Sibir bölməsi | 29.08.2013 | Natamam |
2010 | ||||
1 | Rusiya | Şimali Qafqaz Dağ Metallurgiya İnstitutu | 15.09.2010 | Natamam |