| Web-sayt: |
|
| Anadan olduğu yer: | Yevlax |
| Təvəllüdü: | 27 may, 1966-ci il |
| Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: | Azərbaycan Dövlət Universitetu (BDU) biologiya fakultəsi |
| Elmi dərəcəsi: | biologiya üzrə fəlsəfə doktoru |
| Elmi rütbəsi: | dosent |
| Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: - ixtisas şifri - ixtisasın adı - mövzunun adı | 2426.01- “Ekologiya”, 3101.01-.”Aqrokimya” “Katexçay hövzəsi torpaqlarında mikroelementlərin yayılmasının ekoloji qanunauyğunluqları |
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: - xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı - beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı | 61
5 4
|
| Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: |
|
| Kadr hazırlığı: - fəlsəfə doktorlarının sayı - elmlər doktorlarının sayı |
|
| Əsas elmi nailiyyətləri: | Böyük Qafqazın cənub yamacının ekoloji rayonlar üzrə mikroelementlərin miqdarına görə qiymətləndirilməsi, aqroistehsalat qruplaşmalarının aparılması, bonitet ballarının tapılması.
|
| Elmi əsərlərinin adları:
| 1." Mammadov, G. S., Teymurov, M. A., Mammadov, Z. R., Yusifova, M. M., Osmanova, S. A., Gasimov, A. M., Akhundova, A. A., & Salimova, S. J. (2026). Climate Change Effects on Soil Fertility and Moisture in the Nakhchivanchay River Basin, Azerbaijan. International Journal of Agriculture and Biosciences, 15(1), 77–86. https://doi.org/10.47278/journal.ijab/2025.152 | Scopus EID: 2-s2.0-105031721251 2. Mammadova, G., Salimova, S., Aliyeva, G., Isagova, V., & Hasanova, T. (2026). Modern approaches in the study of soil bioactivity in Katekh and Garakli village (Azerbaijan) irrigated alluvial meadow and mountain forest brown soils. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 32(2), 278–285. | Scopus EID: 2-s2.0-105037626567 3 Shalala Salimova Jafara, Sultan Huseynova Maharrama, Gunay MammadovaIsraphila Study of Modern Pasture Landscapes in Subtropical Zones of theAzerbaijan Republic Nomor 2 Juli 2025-185-192https://doi.org/10.58954/epj.v5i2 4. Mammadova Nazim, R., Salimova Jafar, S., Huseynova Maharram, S., Mammadova Israphil, G., Hasanova Allahverdi, T., Rafiyeva Latif, H., & Jafarova Ali, G. (2025). Plant Leaves as a Biogeochemical Indicator of the Environmental State in Different Regions of Azerbaijan. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 78(11), 1601–1610. https://doi.org/10.7546/CRABS.2025.11.03 | Scopus EID: 2-s2.0-105023571298 5. Mammadova Nazim, R., Salimova Jafar, S., Huseynova Maharram, S., Mammadova Israphil, G., Hasanova Allahverdi, T., Rafiyeva Latif, H., & Jafarova Ali, G. (2025). Plant Leaves as a Biogeochemical Indicator of the Environmental State in Different Regions of Azerbaijan. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 78(11), 1601–1610. https://doi.org/10.7546/CRABS.2025.11.03 | Scopus EID: 2-s2.0-105023571298 6. Huseynova Maharram, S., Salimova Jafar, S., Mammadova Israphil, G., Jafarov Musa, A., Hasanova Allahverdi, T., Nasirova Ikhtiyar, A., Mammadova Nazim, R., Sadigov Ali, R., Isagova Gudrat, V., & Bunyatova Novruz, L. (2025). Study of Modern Pasture Landscapes in Subtropical Zones of the Azerbaijan Republic. Environmental Pollution Journal, 5(2), 185–192. https://doi.org/10.58954/epj.v5i2.310 7. Ахундова А. Б., Салимова Ш. Дж., Дадашова А. Ш. (2021). Эффективность применения микроудобрений под хлопчатник в лугово-сероземных почвах Ширванской степи (Азербайджан). Природные системы и ресурсы, т. 11, № 4, с. 44–50. https://doi.org/10.15688/nsr.jvolsu.2021.4.5 8. .S.Z.Məmmədova, Ş.C.Səlimova, T.İ.Yelmarlı. İsmayıllı rayonu taxılaltı torpaqlarının aqroekoloji münbitlik modeli. Azərbaycan Texnologiya Universiteti. “Elmi Xəbərləri”. Gəncə-2026. № 2, 15-23 səh. |
| Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: | Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti, Rusiya Torpaqşünaslıq Cəmiyyəti. |
| Pedaqoji fəaliyyəti: | Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti - 8 |
| Digər fəaliyyəti: | “Sən tək deyilsən” Gənc Əlil Qızlara Yardəm İctimai Birliyinin sədri |
| Təltif və mükafatları: | 2024-İctimaii Fəaliyyətinə görə Fəxri Fərmanı |
| Əsas iş yeri və ünvanı: | Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Coğrafiya İnst AZ1143, Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 |
| Vəzifəsi: | Aparıcı elmi işçi |
| Xidməti tel.: | |
| Mobil tel.: | (+994 12) 51 965 55 11 |
| Ev tel.: | (+994 12) 505 24 63 |
| Faks: |
|
| Elektron poçtu: |