| 1. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||
| Фамилия, имя, отчество: | Имрани Заур Тахир оглы | | |||||||||
| Место и дата рождения: | г. Баку, 16.09.1977 г. | ||||||||||
| Гражданство: | Азербайджанец | ||||||||||
| Адрес проживания: | город Баку, Низаминский район, улица Нахчыванского 90, квартира 61 | ||||||||||
| Семейное положение: | Женатый | ||||||||||
| Партийная принадлежность: | Партия Новый Азербайджан | ||||||||||
| Воинская обязанность: | Офицер запаса - капитан | ||||||||||
| 2. КОНТАКТЫ | |||||||||||
| Телефоны: | Электронная почта | ||||||||||
| Дом. | Рабочий | Сотовый | |||||||||
|
| (012) 539-35-41 | (050) 301 43 77 | |||||||||
| 3. ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||
| Средняя школа | Страна/ Район | ||||||||||
| город Баку, Низаминский район, средняя школа № 220 | Азербайджан, Баку | ||||||||||
| Наименование и местонахождение высшего учебного заведения | Факультет/Специальность | Год поступления Год окончания | Степень (бакалавр, магистр, доктор и т.д.) | Диплом № AN № 016364 | |||||||
| БГУ, г.Баку | География, Географ, учитель географии | 1994-1998 | Бакалавр | ||||||||
| БГУ, г.Баку | География, территориальное планирование и районирование | 1998-2000 | Магистр | MNA № 001469 | |||||||
| 4. УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | |||||||||||
| Выдается в связи с педагогической или научно-исследовательской деятельностью | |||||||||||
| Кандидат географических наук, 19 мая 2009 г. (протокол № 19-к) Диплом № EN № 05758 | |||||||||||
| Доцент, 28 октября 2015 г. (протокол № 26-к) Номер DS 05093 | |||||||||||
| 5.КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ | |||||||||||
| Программное обеспечение Уровень | |||||||||||
| Microsoft ofis | Отлично | ||||||||||
| Excel | Отлично | ||||||||||
| Coral Drow | Отлично | ||||||||||
| Adobe Photoshop | Отлично | ||||||||||
| 6. ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ | |||||||||||
| Русский: Разговорный : отлично Чтение/письмо: отлично Понимание: отлично | |||||||||||
| Английский Разговорный : слабо Чтение/письмо: хорошо Понимание: хорошо | |||||||||||
| 7. ОПЫТ РАБОТЫ | |||||||||||
| Место работы | Должность | Дата приема на работу | Дата увольнения | ||||||||
| Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАНА | Младший научный сотрудник | 01.10.2002 | 01.04.2010 | ||||||||
| Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАНА | Старший научный сотрудник | 01.04.2010 | 05.01.2011 | ||||||||
| Министерство по чрезвычайным ситуациям | Главный операционный директор | 06.01.2011 | 19.11.2013 | ||||||||
| Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАНА | Старший научный сотрудник | 07.01.2014 | 01.05.2014 | ||||||||
| Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАНА | Ведущий научный сотрудник | 01.05.2014 | 01.04.2016 | ||||||||
| Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАНА | Заведующий отделом | 01.04.2016 | 01.12.2022 | ||||||||
| Институт географии им. Г.А.Алиева МНОАР | Исполнительный директор | 01.12.2022 |
| ||||||||
8.Количество Научных Работ
| Монографии/Книги | Научные статьи | Материалы конференций |
| 121 | 67 | 78 |
| Учебники/учебные пособия | Программы | Атласы/карты |
| 4/4 | 7 | 2/1 |
| Web of Science / публикации в Scopus (с указанием ссылок) 1.Sustainable development of the tourism industry in Azerbaijan // Revista Universidad y Sociedad, Cuba. 2021. No 13 (1), pp. 43-50. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1896 2.Analysis of wind-wave characteristics of the Caspian sea based on reanalysis data // Russian Meteorology and Hydrology, Moscow. 2022. Vol. 47, No. 6, pp. 479-484. https://link.springer.com/article/10.3103/S1068373922060085 3.Methodological basis of zoning of tourism-recreation reserves and tourism potential of Gusar region of the Republic of Azerbaijan // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2021. No 30 (2), pp. 379-388. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/822 4.The main directions of sustainable socio-economic development of the Caspian littoral areas of the Republic of Azerbaijan and the existing environmental problems // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2021. No 30 (4), pp. 652-665. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/859 5.Opportunities and prospects for the development of speleotourism in Azerbaijan // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2022, No 31 (2), pp. 293-301. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/916 6.Regionalization of resort-recreational zones of Azerbai-jan and possibilities of using them studios case: Gusar tourism-recreational zone // Revista Universidad y Sociedad, Cuba. 2023. No 15 (3), pp. 554-561. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3810 7.Конструктивные основы устойчивого экономико-географического развития инвестиционной среды и производственных сфер Азербайджана // Известия ТулГУ. Науки о Земле, Тула. 2023. Вып. 2, pp. 484-500. https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=earth&lang=ru&year=1 8.Определение туристско-рекреационного потенциала методом ландшафтного планирования (на примере Губинского района) // Известия ТулГУ. Науки о Земле, Тула. 2023. Вып. 4, pp. 158-170. https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/pdf/web/preview_therest_ru.php?x=tsu_izv_earth_science_2023_04_a&year=2023 9.A study of caves and their speleotourism potential in Azerbaijan // ANAS Transactions, Earth Sciences, Baku. 2023. № 1, pp. 100-110. https://journalesgia.com/en/search?type=1&year=2023&tiraj=1 10.Ethnos with turkish ancestry in the toponymic background of the territory of Azerbaijan // Revista de Gestão Social e Ambiental, Florida. 2023. Vol. 17, No 7, pp. 1-10. https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/article/view/3512 11.Еconomic-Geographical Model of Sustainable Development in Manufacturing and Education // International journal of innovation and economic development, Zagreb. 2023. Vol. 9, No 1, pp. 47-54. https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.91.2004 12.Strategic objectives of sustainable development model in production and education // Journal of law and sustainable development, Florida. 2023. Vol. 11, No 7, pp. 1-14. https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1328 13.Main directions of sustainable development in education // Journal of law and sustainable development, Florida. 2023. Vol. 11, No 7, pp. 1-33. https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1071 14.Priority development areas of nature tourism resources in Shaki-Zagatala economic and geographic region // Geojournal of Tourism and Geosites, Oradea. 2024. Vol. 54, No 2spl, pp. 921-926. https://gtg.webhost.uoradea.ro/2024_2spl_vol_54.html 15.Possibilities of applying the cluster approach in the study of the stability of the regional territorial organisation of production areas // Journal of Geology, Geography and Geoecology, Dnipro. 2024. No 33(1), pp. 54-62. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/1100 | ||