Веб-сайт: |
|
Место рождения: | Гедабекский район, с.Гаджилар |
Дата рождения: | 27.05.1960 |
Образование: | Азербайджанский Государственный Университет (БГУ) |
Ученая степень: | Доктор географических наук, доцент |
Ученое звание: | Заведующий отдела |
Название кандидатской (PhD) диссертации: - шифр специальности, - наименование специальности - название темы |
11.00.02 Экономическая и Социальная География Экономико-географические проблемы влияния природных стихийных явлений на хозяйство территории Большого Кавказа Азербайджана |
Название докторской диссертации: - шифр специальности, - наименование специальности название темы | 5401.01. Экономическая география Экономико-географические проблемы влияния стихийных бедствий на хозяйство Азербайджанской республики |
Общее количество опубликованных научных работ: - количество научных работ, опубликованных за рубежом: - количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах: | 5 монографий, 4 пособия для высших учебных заведений – программа, 120 статьей
18
8 |
Количество авторских свидетельств и патентов: |
|
Подготовка кадров: - количество кандидатов наук: |
6 |
Основные научные достижения: | Участник более 50 международных симпозиумов и конференций в области «Экономическая география», « Изучение природных стихийных явлений с экономической и социально-географической точки зрения», «Политическая география», «Региональная география» |
Названия научных работ: | 1.« Влияние природно-стихийных явлений на народное хозяйство Шеки-Загатальского и Шамаха-Исмаилинского экономического района» «Известия»НАНА серия наук о Земле № 5-6, 1990, стр.92-96 (на азерб) 2.«Стихийные природные явления в Азербайджане и их теритиьориальная организация» «Известия БГУ» 1998 г.,№ 4, стр.176-182 3.Современные проблемы территориальной организации хозяйства Шеки-Загатальского экономического района. « Известия» серия наук о Земле, Баку, 2002, №2, стр.87-93 4.Современые проблемы территориальной организации хозяйства Губа-Хачмазского экономического ра йона. Известия, серия наук о Земле, Баку 200, стр.80-82 5.Территориальная организация сельского хозяйства Шеки-Загатальского экономичсекого района. Известия , серия наук о Земле, Баку 2003, №4 стр.60-64 ( в соавторстве в Б.Т.Назаировой и З.Т.Имрани) 6.Экономическое и социально-географическое изучение стихийных природных явлений. Монография. Баук –Наука 2004 г, стр.198 ( в соавторстве с Н.А.Бабахановым) 7.Оценка природно-ресурсного тпотенциала Азербайджанской Республики с хозяйственной точки зрения и охрана окружающей среды. Известия БГУ. Серия наук о Земле №3, 2007 г. Стр.137-149 ( в соавторстве с Н,А, Бабахановым) 8.Влияние селевых явлений на территориальную организацию хозяйства регионов Азербайджанской Республики. Региональная политика России в современных социально-экономических условиях: геогра-фические аспекты. Россия. АН, Сибирское отделение, Иркутск 2009, стр.252-254 9.География Великобритании. Министерство Образования Азербайджана, Азербайджанский университет Языков, кафедра «Регионоведения», Учебное пособие. Баку, 2009, стр192. 10.Экономическая, социальная и политическая география АзербайджанскойРеспублики. Институт Географии им.акад.Г.А.Алиева , НАНА, Баку 2010, стр. 416 ( в соавторстве с Н.Х.Еюбовым и З.Н.Эминовым) 11.География Франции. Министерство Образования Азербайджанской Республики, Азербайджанский Университет Языков, учеб.пособие. Бакуу 2013, стр. 164 ( в соавторстве Г.Р.Агакишиева ) 12.География Германии. Министерство Образования Азербайджанской Республики, Азербайджанский Университет Языков, учеб.пособие. Бакуу 2013, стр. 160 ( в соавторстве Г.Р.Агакишиева) 13.Territorial organization of fruit-growing by altitude belts in Guba-Khachmaz economic-geog-raphic region. American Journal of Science and Technologies, Princeton University Press, volume III, № 1 (21), January-June, 2016, p. 208-214 14.Zoning of landslides in the territory of Azerbaijan Republic in terms of spread, development and damages caused to distribution of population and economic branches. Geographical Association, London Geographical İnstitute, The Geography Journal, (THOMSON REUTERS, current impact factor 1.09), vol 102, part 3, summer, 2016, p. 116-132 15.The impact of hailstorm on agriculture and preventive measures in touristic places of Azerbaijan. Tourism economics Journal, (THOM-SON REUTERS, current impact factor 1.422), volume 22, number 4, august 2016, p. 82-94 16.Impact of mudflows on the territorial organization of economy in the Republic of Azerbaijan and its zoning. Eurasian Geography and Economics, (THOMSON REUTERS, current impact factor 2.06) 2017, Vol 2-3. Paqes: 487-499 17.География Азербайджанской Республи-ки«Экономическая, социальная и политическая география» II том. НАНА, Инстут Географии имя акад. Г.Алиев. Баку, 2015 18.География Азербайджанской Республи-ки «Региональная география» III том.НАНА, Инстут Географии им.акад. Г.Алиев.Баку, 2015 19.Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkilinin problemləri. AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2017 20.Естественная сырьевая база легкой промышленности.Современные характерис-тики развития и отрасты структура легкой промышленности. Региональные и географические проблемы территориальной организации легкой промышленности. Проблемы территориальной организации легкой промышленности Азербайджана. Баку, 2017, стр. 55-62, 69-83 |
Членство в республи-канских, между-народных и зарубежных научных организациях: | Член Ученого совета Института географии и научного семинара Диссертационного совета |
Педагогическая деятельность: | Азербайджанская Авиационная Академия, факультет «Воздушный транспорт», кафедра «Авиационная метеорология» 0,5 штат, учитель |
Прочая деятельность: |
|
Премии и награды: | 1. 2. 3. |
Основное место работы и адрес: | Отдел экономической и политической географии Азербайджана институт географии им.акад.Г.А.Алиева НАНА, AZE 1143, Азербайджан, Баку, проспект Г.Джавида 115 |
Должность: | Заведующий отдела |
Служ. тел.: | 538-59-74 |
Мобил. тел.: | 050-347-36-70 |
Дом. тел.: | 453-79-87 |
Факс: |
|
Э-почта: |